
| 名稱 | 柔光片 | ![]() |
霧化片 | Diffuser | Frost | 功能 | 使透過光線均勻擴散 | 增加發光角度 | 用途 | 舞台照明 |
| 照明 |
| LED燈具 | 檢測儀器 |
| ITEM NO: DIFF10 | |
| 穿透率: 90% | |
| 霧 度: 8% +/-2% | |
| 光澤度: 75% +/-10% | |
| 可供應材質、厚度及尺寸: | 最高安全溫度: |
| PMMA(壓克力): 0.65, 0.8, 1, 2, 3mm | PMMA:60℃ |
| PC: 0.8, 1, 1.5, 2, 3mm | PC: 80℃ |
| 青板: 1.1mm | 青板:150℃ |
| 強化玻璃: 2, 3, 4, 5, 6mm | 強化玻璃:250℃ |
| 耐熱玻璃: 1.1mm | 耐熱玻璃: 450 ℃ |
| 方形: 8*8 - 220*220mm | |
| 圓形: Dia8 - 210mm | |
| ITEM NO: DIFF20 | |
| 全穿透: 81% +/-5% | |
| 霧 度:90% +/-2% | |
| 可供應材質、厚度及尺寸: | 最高安全溫度: |
| 青板: 1.1mm | 青板:150℃ |
| 強化玻璃: 2, 3, 4, 5, 6mm | 強化玻璃:250℃ |
| 耐熱玻璃: 1.1mm | 耐熱玻璃: 450 ℃ |
| 方形: 8*8 - 220*220mm | |
| 圓形: Dia8 - 210mm | |
| ITEM NO: DIFF30 | |
| 全穿透: 78% +/-5% | |
| 霧 度: 94.5% +/-3% | |
| 可供應材質、厚度及尺寸: | 最高安全溫度: |
| 青板: 1.1mm | 青板:150℃ |
| 強化玻璃: 2, 3, 4, 5, 6mm | 強化玻璃:250℃ |
| 耐熱玻璃: 1.1mm | 耐熱玻璃: 450 ℃ |
| 方形: 8*8 - 220*220mm | |
| 圓形: Dia8 - 210mm | |
