
| 名稱 | 透鏡 | ![]() |
凸透鏡 | 凹透鏡 | 平凸透鏡 | 放大鏡 | 功能 | 將光線聚焦 | 修改光路 | 用途 | 照明 | 舞台照明 | 光學設備 |
項次 |
ITEM NO. |
直徑 |
焦距 |
中心厚 |
邊厚 |
R1 |
R2 |
材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROPD-0696 | 6.9 | 14.97 | 2.6 | 1.8 | 15 | 15 | BK7 |
| 2 | ROPD-0469 | 7.5 | 12.03 | 3.95 | 2.77 | 11.7 | 11.7 | BK7 |
| 3 | ROPD-0815 | 7.8 | 6.95 | 4 | 1.36 | 6.416 | 6.416 | BK7 |
| 4 | ROPD-0798 | 10 | 18.38 | 2.86 | 1.47 | 24.51 | 14.87 | BK7 |
| 5 | ROPD-0753 | 12.5 | 25.88 | 3.5 | 2 | 22.65 | 30.89 | BK7 |
| 6 | ROPD-1002 | 12.5 | 50 | 5 | 4.23 | 50.771 | 50.771 | BK7 |
| 7 | ROPD-1006 | 14 | 17.21 | 12 | 8.68 | 11.5 | 26.55 | BK7 |
| 8 | ROPD-0392 | 15 | 11.4 | 8.77 | 2 | 10 | 10 | BK7 |
| 9 | ROPD-0481 | 17 | 15 | 8.5 | 3.1 | 14.8 | 14.8 | BK7 |
| 10 | ROPD-0250 | 17 | 26.486 | 4.2 | 1.46 | 27.04 | 27.04 | BK7 |
| 11 | ROPD-0810 | 17 | 63.46 | 3.11 | 2 | 65 | 65 | BK7 |
| 12 | ROPD-0928 | 18 | 32.6 | 4.46 | 2 | 33 | 33 | BK7 |
| 13 | ROPD-0939 | 19 | 18.15 | 7.7 | 2 | 17.33 | 17.33 | BK7 |
| 14 | ROPD-0937 | 19 | 26.13 | 5.6 | 2 | 26 | 26 | BK7 |
| 15 | ROPD-0342 | 20.2 | 19.73 | 7.5 | 1.8 | 19.262 | 19.262 | BK7 |
| 16 | ROPD-0507 | 22 | 19.5 | 9.3 | 2 | 18.4 | 18.4 | BK7 |
| 17 | ROPD-0877 | 22 | 38.39 | 6 | 2.8 | 38.6 | 38.6 | BK7 |
| 18 | ROPD-0784 | 22 | 63.72 | 4.7 | 2.82 | 65 | 65 | BK7 |
| 19 | ROPD-1488 | 25 | 20.6 | 12.02 | 2.6 | 17.41 | 20.89 | BK7 |
| 20 | ROPD-0534 | 25.4 | 50 | 5.7 | 2.5 | 50.65 | 50.65 | BK7 |
| 21 | ROPD-0503 | 26.4 | 50 | 7 | 3.2 | 47 | 47 | BOROSI |
| 22 | ROPD-0650 | 27 | 75.55 | 4.6 | 2.2 | 77.23 | 77.23 | BK7 |
| 23 | ROPD-1296 | 27.5 | 41.88 | 7.07 | 2.5 | 38.8 | 47.16 | BK7 |
| 24 | ROPD-0909 | 30 | 32 | 9.9 | 2.2 | 31.26 | 31.26 | BK7 |
| 25 | ROPD-0761 | 30 | 60 | 5.75 | 2 | 62.054 | 59.93 | BK7 |
| 26 | ROPD-0736 | 30 | 252.3 | 3.37 | 2.5 | 260 | 260 | BK7 |
| 27 | ROPD-0735 | 30 | 335.55 | 3.15 | 2.5 | 346 | 346 | BK7 |
| 28 | ROPD-0734 | 30 | 504 | 2.93 | 2.5 | 520 | 520 | BK7 |
| 29 | ROPD-0913 | 32 | 64.88 | 5.5 | 1.52 | 41.88 | 160 | BK7 |
| 30 | ROPD-0632 | 32.5 | 29.45 | 13 | 2.6 | 28.01 | 28.01 | BK7 |
| 31 | ROPD-1297 | 34.7 | 84.89 | 6 | 2.48 | 46.31 | 1027.61 | SODA |
| 32 | ROPD-0378 | 34.8 | 209 | 4 | 2.56 | 270 | 178.45 | BK7 |
| 33 | ROPD-1236 | 36 | 184.4 | 4.87 | 3.158 | 101.313 | 1559.35 | BK7 |
| 34 | ROPD-0878 | 36.5 | 69.13 | 8 | 3.2 | 70 | 70 | BK7 |
| 35 | ROPD-0236 | 37 | 42.21 | 12.14 | 3.1 | 232.71 | 24 | BK7 |
| 36 | ROPD-0548 | 38 | 64.24 | 8.26 | 3 | 52 | 86.667 | BK7 |
| 37 | ROPD-1428 | 38 | 95 | 6.3 | 2.5 | 98.277 | 98.277 | BK7 |
| 38 | ROPD-1449 | 40 | 40 | 12.3 | 1.46 | 39.61 | 39.61 | BK7 |
| 39 | ROPD-0728 | 40 | 60 | 9.3 | 2.5 | 60.34 | 60.34 | BK7 |
| 40 | ROPD-0727 | 40 | 100 | 6.45 | 2.5 | 102.17 | 102.17 | BK7 |
| 41 | ROPD-1169 | 40 | 150 | 5.2 | 2.6 | 154.02 | 154.02 | BK7 |
| 42 | ROPD-0729 | 40 | 200 | 4.45 | 2.5 | 205.79 | 205.79 | BK7 |
| 41 | ROPD-1169 | 40 | 150 | 5.2 | 2.6 | 154.02 | 154.02 | BK7 |
單位:mm 岳華展光電盡力使網站資料保持更新,若有變更,以實際產品為主。 | ||||||||
*參考塑膠透鏡
*參考玻璃平凸透鏡
*參考玻璃凹透鏡
*參考玻璃非球面透鏡
